MKY-HYQ-3110/3111渦旋混勻器
技術參數
型號 | MKY-HYQ-3110 | MKY-HYQ-3111 |
操作模式 | 點觸定、時振動或連續振動 | |
轉動幅度 | 回轉直徑 4.5mm(水平360°) | |
轉速 | 200~3000rpm | |
速度顯示 | 面板刻度 | LED 數顯 |
標準平臺尺寸 | Φ76mm | |
大負載 | 0.5Kg | |
環境溫度 | 5℃~45℃ | |
相對濕度 | <80% | |
標準件 | HYQF-1、HYQF-2、HYQF-4、HYQF-6 | |
外型尺寸 | 108×155×105mm | |
功耗 | 24W | |
電源 | AC100V~220V 50Hz~60Hz | |
重量 | 4Kg |
特點
1、造型新穎,體積小巧;
2、無級調速;
3、直流無刷電機驅動,壽命長;
4、不同轉速時力矩恒定;
5、運行穩定,噪音低;
6、通用轉頭。
附件
名稱 | 型號 | 說明 | 尺寸 | 圖片 |
標準墊片 | MKY-HYQF-1 | 用于放置試管及直徑不超過50mm小容器,采用槽式結構,防止工作時容器外滑。 | Φ82×16.5mm | |
通用夾具 | MKY-HYQF-2 | 與試管墊片配合使用,可以同時振蕩數個試管。 | Φ85×19mm | |
試管墊片 | MKY-HYQF-4 | 與通用夾具HYQF-2配合使用,可搖勻7個直徑為12mm的試管 | Φ87.5×30mm | |
MKY-HYQF-6 | 與通用夾具HYQF-2配合使用,可根據需要自己打孔。 | Φ87.5×30mm | ||
酶標板夾具 | MKY-HYQF-7 | 用于夾持酶標板。 | 136×92×15mm | |
大墊片夾具 | MKY-HYQF-3 | 配合大規模EVA墊片使用 | 97×85×32mm | |
酶標板墊片 | MKY-HYQF-13 | 裝在大墊片夾具上使用,用于夾持酶標板。 | 160×120×40mm | |
組合墊片 | MKY-HYQF-14 | 裝在大墊片夾具上使用,用于多種規格試管。 | Φ140×40mm | |
PCR墊片 | MKY-HYQF-15 | 與大墊片夾具及酶標板墊片組合使用,用于PCR板 | 130×85×22mm |
注:可定制各種規格試管墊片
MKY-HYQ-3110/3111渦旋混勻器