技術參數:
1、溫度 | 測量范圍 | -20~+60℃(內置溫度探頭) |
測量精度 | ±0.3攝氏度(-10~50)℃ | |
2、濕度 | 測量范圍 | (0~100RH(溫濕度探棒) |
測量精度 | ±3%RH [(30~90)%RH 23°C±2℃] | |
3、工作環境 | 溫 度 | -30~+50℃ |
濕 度 | ≤95%RH(無凝結) | |
4、供電 | DC9V (1節9V疊層電池) | |
5、尺寸和重量 | 主 機 | 150mm×70mm×30mm |
棒式傳感器 | Ф20mm×220mm | |
連接線 | 2.0 M | |
重 量 | 0.3Kg | |
6、電腦接口(選配) | RS232波特率:9600bd |
技術參數:
1、溫度 | 測量范圍 | -20~+60℃(內置溫度探頭) |
測量精度 | ±0.3攝氏度(-10~50)℃ | |
2、濕度 | 測量范圍 | (0~100RH(溫濕度探棒) |
測量精度 | ±3%RH [(30~90)%RH 23°C±2℃] | |
3、工作環境 | 溫 度 | -30~+50℃ |
濕 度 | ≤95%RH(無凝結) | |
4、供電 | DC9V (1節9V疊層電池) | |
5、尺寸和重量 | 主 機 | 150mm×70mm×30mm |
棒式傳感器 | Ф20mm×220mm | |
連接線 | 2.0 M | |
重 量 | 0.3Kg | |
6、電腦接口(選配) | RS232波特率:9600bd |
技術參數:
1、溫度 | 測量范圍 | -20~+60℃(內置溫度探頭) |
測量精度 | ±0.3攝氏度(-10~50)℃ | |
2、濕度 | 測量范圍 | (0~100RH(溫濕度探棒) |
測量精度 | ±3%RH [(30~90)%RH 23°C±2℃] | |
3、工作環境 | 溫 度 | -30~+50℃ |
濕 度 | ≤95%RH(無凝結) | |
4、供電 | DC9V (1節9V疊層電池) | |
5、尺寸和重量 | 主 機 | 150mm×70mm×30mm |
棒式傳感器 | Ф20mm×220mm | |
連接線 | 2.0 M | |
重 量 | 0.3Kg | |
6、電腦接口(選配) | RS232波特率:9600bd |