技術指標
項 目 | 指標 |
當樣品體積為1000ml,萃取液體積為25ml,檢出限為0.01mg/L) | 0.0025mg/L油 |
樣品測量范圍 | 0mg/L~100%油(萃取或稀釋后) |
當萃取比為40倍,方法檢出限為0.01mg/L,儀器檢出限必須達到0.01mg/L*40=0.4mg/L) | 0.1mg/L石油類標準溶液 |
儀器測量范圍(無標準曲線校正) | (0.1~150)mg/L石油類標準溶液 |
★萃取液替代溶劑(持有機構出具的證明報告) | 四氯乙烯 |
★不使用標準曲線校正,測量2、5、20、50、100mg/L石油類標準溶液) | ±10% |
★測量100mg/L苯標準溶液,或者測量100mg/L甲苯標準溶液) | ±10% |
低濃度分辨率(交替測量) | (0.5mg/L vs 1mg/L)石油類標準溶液 |
變異系數(50mg/L石油類標準溶液) | ﹤0.3% |
樣品測量值只能由儀器校正系數和原始吸光度按照公式計算得出) | ρ=X·A2930﹢Y·A2960﹢Z(A3030﹣A3030÷F) |
★吸光度顯示方式 | 對數刻度(符合朗伯-比爾定律) |
★吸光度刻度 | 0.008(A) |
吸光度范圍 | 0.00000~2.00000(A) |
★波長刻度 | 2.5nm |
掃描步進波長 | 0.83nm |
測量波長范圍 | 3200nm~3550nm |
能在3400cm-12400cm-1之間掃描) | 3400cm-1~2400cm-1 |
譜圖掃描速度 | 75秒/次 |
零點穩定度 | ±1%/24小時 |
產品規格
項 目 | 規 格 |
使用溫度 | (5-45)℃ |
使用濕度 | ﹤80%RH |
電源 | 220V、40W(交流) |
重量 | 11kg |
體積 | 450×360×150(mm) |