技術參數
轉鼓轉速 | 20000r/min |
分離因素 | 17000 |
轉鼓內徑 | 76mm |
轉鼓長度 | 430mm |
轉鼓容積 | 2L |
通水量 | 0.2m3/h |
電機功率 | 1.5KW |
重量 | 180KG |
外形尺寸 | 750×380×1180mm |
技術參數
轉鼓轉速 | 20000r/min |
分離因素 | 17000 |
轉鼓內徑 | 76mm |
轉鼓長度 | 430mm |
轉鼓容積 | 2L |
通水量 | 0.2m3/h |
電機功率 | 1.5KW |
重量 | 180KG |
外形尺寸 | 750×380×1180mm |
技術參數
轉鼓轉速 | 20000r/min |
分離因素 | 17000 |
轉鼓內徑 | 76mm |
轉鼓長度 | 430mm |
轉鼓容積 | 2L |
通水量 | 0.2m3/h |
電機功率 | 1.5KW |
重量 | 180KG |
外形尺寸 | 750×380×1180mm |
技術參數
轉鼓轉速 | 20000r/min |
分離因素 | 17000 |
轉鼓內徑 | 76mm |
轉鼓長度 | 430mm |
轉鼓容積 | 2L |
通水量 | 0.2m3/h |
電機功率 | 1.5KW |
重量 | 180KG |
外形尺寸 | 750×380×1180mm |