標準值 | 相對不確定度(%) | 單位 | |
波長440.0/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標稱值 |
波長546.1/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標稱值 |
波長635.0/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標稱值 |
1套含3片,透射比標稱值是0.1,0.2,0.3,,提供440nm,465nm,546nm,590nm,635nm光譜透射比,用于可見分光光度計的透射比值的校準檢定和量傳。
標準值 | 相對不確定度(%) | 單位 | |
波長440.0/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標稱值 |
波長546.1/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標稱值 |
波長635.0/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標稱值 |
1套含3片,透射比標稱值是0.1,0.2,0.3,,提供440nm,465nm,546nm,590nm,635nm光譜透射比,用于可見分光光度計的透射比值的校準檢定和量傳。
標準值 | 相對不確定度(%) | 單位 | |
波長440.0/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標稱值 |
波長546.1/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標稱值 |
波長635.0/帶寬2(nm) | 0.1~0.7 | 0.2 | 透射比標稱值 |
1套含3片,透射比標稱值是0.1,0.2,0.3,,提供440nm,465nm,546nm,590nm,635nm光譜透射比,用于可見分光光度計的透射比值的校準檢定和量傳。